User Tools

Site Tools


city_station_cologne

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

city_station_cologne [2022/10/13 14:55] – created bpospichcity_station_cologne [2022/10/13 15:03] (current) – removed bpospich
Line 1: Line 1:
-====== Wetterstation Köln-Stadt ====== 
  
-Die Wetterstation befindet sich auf dem Gelände des Uni-Sport Geländes (Zülpicher Wall) 
- 
- 
-==== Beschreibung der Messparameter und Messgeräte ==== 
- 
- 
-^ Messparameter ^ Gerät ^ Hersteller ^ Info ^ Inbetriebnahme ^  
-| Temperatur und Luftfeuchtigkeit \\  \\ Installiert in original Lamprecht Wetterhütte auf 2 Meter Messhöhe | HygroVUE1 | Campbell | Kombisensor TEMP/HUM \\ Kalibration: In Field Exchange of Sensor Cap once per Year \\ ±0,2°C @ -40 to +70 \\ ±0,1°C @ -20 to +60 \\ ±1,5% @ 25°C Range 0 bis 80% \\ ± 2% @ 25°C Range 80 bis 100% | 09.08.2022 |  
-| Temperatur und Luftfeuchtigkeit \\  \\ Installiert in Campbell Strahlungsschutz auf 50cm Messhöhe | HygroVUE1 | Campbell | Kombisensor TEMP/HUM \\ Kalibration: In Field Exchange of Sensor Cap once per Year \\ ±0,2°C @ -40 to +70 \\ ±0,1°C @ -20 to +60 \\ ±1,5% @ 25°C Range 0 bis 80% \\ ± 2% @ 25°C Range 80 bis 100% | 09.08.2022 |  
-| Bodentemperatur-Profil \\ Messtiefe 5cm, 10cm, 20cm, 50cm und 100cm | CS230 | Campbell | ±0.2°C @ -40° to +85°C \\ includes lifetime drift | 08.09.2022 | 
-| Luftdruck | CD106 | Campbell | ±0.3 hPa (@ +20°C) \\ ±0.6 hPa (@ 0° to 40°C) \\ ±1.0 hPa (@ -20° to +45°C) \\ ±1.5 hPa (@ -40° to +60°C) | 09.08.2022 |  
-| Windrichtung und –stärke \\ \\ Messhöhe über Boden: 4m | Windsonic | Gill Instruments | Direction Range: 0° to 359° \\ Accuracy: ±3° \\ Speed Range: 0 to 60 m/s \\ Accuracy: ±2% \\ Resolution: 0,01 m/s | 09.08.2022 | 
-| Globalstrahlungsbilanz | CNR4 | Kipp&Zonen | 2 Pyranometer 305 bis 2800 nm \\ Uncertainty in Daily Total < 5% \\ 2 Pyrgeometer 4500 to 42000 nm \\ Uncertainty in Daily Total < 10% | Voraussichtlich ab Ende 2022 | 
-| UV-Index | SKU440 | Skye Instruments | Accuracy: Typical <3%, max. 5%. \\ Traceable to UK National Standards (NPL) \\ UV Erythemal Spectrum 280 - 400 nm | 09.08.2022 | 
-| Niederschlag \\ Art und Tropfengrößenverteilung | Parsivel2 | OTT Hydromet | Messgenauigkeit: ± 5 % (liquid) /± 20 % (solid) \\ Niederschlagsintensität: 0,001 ... 1200 mm/h \\ Partikelgeschwindigkeit:0,2 ... 20 m/s | Voraussichtlich ab April 2024 |  
-| Niederschlagsmenge und –rate \\ Messhöhe: 2m über Boden | Pluvio | OTT Hydromet | Genauigkeit (bei -25 ... +45 °C): \\ **Menge**: ±0,1 mm oder ±1 % vom Messwert \\ **Intensität**: ±0,1 mm/min, ±6 mm/h oder ±1 % vom Messwert | Voraussichtlich ab April 2023 |  
-| Wolkenhöhe, Atmosphärische Schichtung, Mischungsschichthöhe | Ceilometer CL51 | Vaisala | Detection Range up to 15 km  \\ Distance Measurement Accuracy: Greater of ±1 % or ±5 m (16 ft) | 16.08.2022 | 
-| Ozonkonzentration | AQS1 | Aeroqual | Range: 0-500 ppb \\ Resolution: 0.1 ppb \\ Precision: <2% of reading or 2 ppb | Voraussichtlich ab März 2023 | 
city_station_cologne.1665672928.txt.gz · Last modified: 2022/10/13 14:55 by bpospich